
Classements
Classements de la saison 2024-2025 mis à jour le 18/06/2025
Classement Général
Place | Pseudo | Total | SitnGo | MTT | NGame | HU | Coupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chattardos | 151836 | 37050 | 14786 | 0 | 0 | 0 |
2 | TorlaaxSr | 141280 | 10100 | 31180 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeff | 131396 | 24400 | 3996 | -1000 | 2000 | 2000 |
4 | OmbreEtLumiere | 121833 | 21100 | 3733 | 0 | -1000 | -2000 |
5 | Duff87 | 120015 | 9550 | 4070 | 2395 | 2000 | 2000 |
6 | MAVEREL | 119910 | 7900 | 12010 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksi | 118936 | 11500 | 7436 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peppino | 117950 | 17950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | syl20pak | 115750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Picabo | 114748 | 11150 | 3598 | 0 | 0 | 0 |
11 | Malo | 113050 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ghost | 109900 | 17800 | -12000 | 1100 | 5000 | -2000 |
13 | Moustik | 109450 | 13450 | -4000 | 0 | 1000 | -1000 |
14 | Sofitaro | 109080 | -800 | 9880 | 0 | 0 | 0 |
15 | TorlaaxJr | 108390 | -1200 | 12590 | 0 | -1000 | -2000 |
16 | Scarymomie | 107762 | 7100 | 12 | 2650 | -2000 | 0 |
17 | Caramm2002 | 107280 | 8550 | -1270 | 0 | 0 | 0 |
18 | Deudeu | 106080 | 7350 | 0 | -1270 | 0 | 0 |
19 | SuperDupont | 105600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Seby Brown | 104150 | 6900 | -2750 | 0 | 0 | 0 |
21 | cAAillouXX | 104081 | -2000 | 6081 | 0 | 0 | 0 |
22 | Happy | 103150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sunpower | 102800 | 6300 | -3500 | 0 | 0 | 0 |
24 | BZH | 102315 | 1250 | 1065 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bambi | 102250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pomme | 101830 | 150 | 1680 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stivostine | 101750 | 5500 | -2750 | 0 | -1000 | 0 |
28 | La Masia | 101170 | 4100 | 0 | -2930 | 0 | 0 |
29 | Wolfspirit | 100440 | 13850 | -11410 | 0 | -2000 | 0 |
30 | LeQuintal94 | 100230 | -13950 | 13750 | 430 | 0 | 0 |
31 | Puma77 | 100048 | -1200 | 1248 | 0 | 0 | 0 |
32 | La Loutre | 99150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dindon9 | 98593 | -15800 | 14393 | 0 | 0 | 0 |
34 | Péteur Pan | 98420 | 3750 | -5330 | 0 | 0 | 0 |
35 | HisokA | 97700 | -300 | -2000 | 0 | 0 | 0 |
36 | Keuts | 97525 | -3150 | 0 | 3675 | -1000 | -2000 |
37 | Heloxys | 96890 | -2100 | -10 | 0 | -1000 | 0 |
38 | Nath 23 | 96500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 |
39 | VinnyVixi | 95610 | -5650 | 1260 | 0 | 1000 | -1000 |
40 | Noune | 95500 | 0 | -5500 | 0 | 1000 | 0 |
41 | Snake | 95310 | -8800 | 8220 | -2110 | 0 | -2000 |
42 | FITC2 | 94961 | -16400 | 3361 | 0 | 2000 | 6000 |
43 | Argaell | 94155 | -4550 | 0 | -295 | 0 | -1000 |
44 | MiniRaptor | 93925 | -13700 | -1080 | 705 | -2000 | 10000 |
45 | Pimousse | 92554 | 1050 | -5696 | 200 | -1000 | -2000 |
46 | Piquepoc | 92450 | -7550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Browz | 91274 | -4300 | -2426 | -1000 | 1000 | -2000 |
48 | Bloody | 91240 | 2350 | -11910 | 800 | 0 | 0 |
49 | 86porfavor | 90806 | -11500 | 2306 | 0 | 0 | 0 |
50 | Badmomo | 90565 | -8550 | -890 | 5 | 0 | 0 |
51 | Chippeur | 90234 | -23650 | 13884 | 0 | 0 | 0 |
52 | Palmyto | 87950 | -10550 | -1500 | 0 | 0 | 0 |
53 | Sylvie33 | 86850 | -7150 | -6000 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ze Diver | 86650 | -7350 | -6000 | 0 | 0 | 0 |
55 | Baronne | 86300 | -7700 | -6000 | 0 | 0 | 0 |
56 | Pascaloo | 85850 | -13150 | 0 | 0 | -1000 | 0 |
57 | Lafar IN | 80475 | -3650 | -17500 | 1625 | 0 | 0 |
58 | JNO | 78955 | -12300 | -8000 | -745 | 1000 | -1000 |
59 | Chapril | 71400 | -21600 | -7000 | 0 | 0 | 0 |
60 | Mickael | 61655 | -12900 | -20510 | -3935 | -1000 | 0 |
61 | Rosa10 | 45060 | -28150 | -22500 | -290 | -2000 | -2000 |
62 | Memorisateur | 10550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Manu | 8000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Nabz | 4000 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | AleaJactaEst | -12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le jour de son adhésion, il est attribué au cow-boy une bankroll de 100.000 pépites.
Tant qu'un joueur n'est pas adhérent (2 essais possibles sans être adhérent), l'ensemble de ses pépites gagnées et/ou perdues sont comptabilisées sur la base d'une bankroll de 10.000 pépites.
Toutefois, par convention, les adhérents de la saison précédente commencent la nouvelle saison avec une bankroll de 100.000 pépites, étant entendu qu'ils doivent rapidement confirmer leur souhait de réadhésion au Saloon Poker Club.
Sit & Go
Classement
Place | Pseudo | Total |
---|---|---|
1 | Chattardos | 37050 |
2 | Jeff | 24400 |
3 | OmbreEtLumiere | 21100 |
4 | Peppino | 17950 |
5 | Ghost | 17800 |
6 | syl20pak | 15750 |
7 | Wolfspirit | 13850 |
8 | Moustik | 13450 |
9 | Malo | 13050 |
10 | Aleksi | 11500 |
11 | Picabo | 11150 |
12 | TorlaaxSr | 10100 |
13 | Duff87 | 9550 |
14 | Caramm2002 | 8550 |
15 | MAVEREL | 7900 |
16 | Deudeu | 7350 |
17 | Scarymomie | 7100 |
18 | Seby Brown | 6900 |
19 | Sunpower | 6300 |
20 | SuperDupont | 5600 |
21 | Stivostine | 5500 |
22 | La Masia | 4100 |
23 | Péteur Pan | 3750 |
24 | Happy | 3150 |
25 | Bloody | 2350 |
26 | Bambi | 2250 |
27 | BZH | 1250 |
28 | Pimousse | 1050 |
29 | Memorisateur | 550 |
30 | Pomme | 150 |
31 | HisokA | -300 |
32 | Sofitaro | -800 |
33 | La Loutre | -850 |
34 | Puma77 | -1200 |
TorlaaxJr | -1200 | |
36 | cAAillouXX | -2000 |
Manu | -2000 | |
38 | Heloxys | -2100 |
39 | Keuts | -3150 |
40 | Lafar IN | -3650 |
41 | Browz | -4300 |
42 | Argaell | -4550 |
43 | VinnyVixi | -5650 |
44 | Nabz | -6000 |
45 | Sylvie33 | -7150 |
46 | Ze Diver | -7350 |
47 | Piquepoc | -7550 |
48 | Baronne | -7700 |
49 | Badmomo | -8550 |
50 | Snake | -8800 |
51 | Palmyto | -10550 |
52 | 86porfavor | -11500 |
53 | AleaJactaEst | -12000 |
54 | JNO | -12300 |
55 | Mickael | -12900 |
56 | Pascaloo | -13150 |
57 | MiniRaptor | -13700 |
58 | LeQuintal94 | -13950 |
59 | Dindon9 | -15800 |
60 | FITC2 | -16400 |
61 | Chapril | -21600 |
62 | Chippeur | -23650 |
63 | Rosa10 | -28150 |
Résultats détaillés
Date | Table | Nb_joueurs | Place | Pseudo | Shooter | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | Table des Champions | 8 joueurs | 1 | Peppino | 4800 | |
2 | OmbreEtLumiere | 3200 | ||||
3 | Chattardos | Peppino | 2000 | |||
4 | TorlaaxSr | Chattardos | -2000 | |||
5 | syl20pak | Peppino | -2000 | |||
6 | Malo | Peppino | -2000 | |||
7 | Jeff | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
8 | Picabo | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
Table 1 | 7 joueurs | 1 | Ze Diver | 4300 | ||
2 | Argaell | Ze Diver | 2550 | |||
3 | Rosa10 | Argaell | 1150 | |||
4 | Dindon9 | Ze Diver | -2000 | |||
5 | Mickael | Argaell | -2000 | |||
6 | Palmyto | Mickael | -2000 | |||
7 | Chapril | Ze Diver | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Happy | 4300 | ||
2 | Moustik | Happy | 2550 | |||
3 | Puma77 | Happy | 1150 | |||
4 | MAVEREL | Happy | -2000 | |||
5 | Piquepoc | MAVEREL | -2000 | |||
6 | Stivostine | Moustik | -2000 | |||
7 | Caramm2002 | Piquepoc | -2000 | |||
Table 3 | 6 joueurs | 1 | Seby Brown | 4900 | ||
2 | Duff87 | Seby Brown | 3100 | |||
3 | Lafar IN | Seby Brown | -2000 | |||
4 | Chippeur | Duff87 | -2000 | |||
5 | Heloxys | Duff87 | -2000 | |||
6 | MiniRaptor | Duff87 | -2000 | |||
Table 4 | 6 joueurs | 1 | Bloody | 4900 | ||
2 | BZH | Bloody | 3100 | |||
3 | Badmomo | Bloody | -2000 | |||
4 | Pimousse | Bloody | -2000 | |||
5 | Snake | Bloody | -2000 | |||
6 | LeQuintal94 | Snake | -2000 | |||
2025-06-10 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Malo | 4800 | |
2 | Seby Brown | Malo | 3200 | |||
3 | OmbreEtLumiere | Seby Brown | 2000 | |||
4 | Badmomo | Seby Brown | -2000 | |||
5 | FITC2 | Badmomo | -2000 | |||
6 | Moustik | Seby Brown | -2000 | |||
7 | Heloxys | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
8 | Argaell | Seby Brown | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Chattardos | 4800 | ||
2 | syl20pak | Chattardos | 3200 | |||
3 | Aleksi | Chattardos | 2000 | |||
4 | Picabo | syl20pak | -2000 | |||
5 | Deudeu | syl20pak | -2000 | |||
6 | Bloody | Picabo | -2000 | |||
7 | MAVEREL | Aleksi | -2000 | |||
8 | AleaJactaEst | -2000 | ||||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | SuperDupont | 4800 | ||
2 | Scarymomie | SuperDupont | 3200 | |||
3 | BZH | SuperDupont | 2000 | |||
4 | Piquepoc | SuperDupont | -2000 | |||
5 | Caramm2002 | SuperDupont | -2000 | |||
6 | Dindon9 | -2000 | ||||
7 | LeQuintal94 | Caramm2002 | -2000 | |||
8 | Ze Diver | Scarymomie | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Puma77 | 4800 | ||
2 | TorlaaxSr | Puma77 | 3200 | |||
3 | Mickael | TorlaaxSr | 2000 | |||
4 | Pimousse | Puma77 | -2000 | |||
5 | Snake | Mickael | -2000 | |||
6 | Peppino | Mickael | -2000 | |||
7 | Chippeur | Peppino | -2000 | |||
8 | MiniRaptor | Snake | -2000 | |||
2025-06-03 | Table 1 | 7 joueurs | 1 | Picabo | 4300 | |
2 | Pascaloo | Picabo | 2550 | |||
3 | Puma77 | Picabo | 1150 | |||
4 | VinnyVixi | Picabo | -2000 | |||
5 | FITC2 | Picabo | -2000 | |||
6 | Chattardos | Pascaloo | -2000 | |||
7 | Argaell | Pascaloo | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Ghost | 4800 | ||
2 | Peppino | Ghost | 3200 | |||
3 | MiniRaptor | Ghost | 2000 | |||
4 | Heloxys | Ghost | -2000 | |||
5 | Bloody | Heloxys | -2000 | |||
6 | Wolfspirit | Heloxys | -2000 | |||
7 | Badmomo | Ghost | -2000 | |||
8 | Caramm2002 | Heloxys | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Jeff | 4300 | ||
2 | Deudeu | Jeff | 2550 | |||
3 | Moustik | Deudeu | 1150 | |||
4 | BZH | Moustik | -2000 | |||
5 | Malo | Jeff | -2000 | |||
6 | Piquepoc | Deudeu | -2000 | |||
7 | Duff87 | Malo | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Sunpower | 4300 | ||
2 | Lafar IN | Sunpower | 2550 | |||
3 | Scarymomie | Lafar IN | 1150 | |||
4 | Chippeur | Sunpower | -2000 | |||
5 | Dindon9 | Sunpower | -2000 | |||
6 | Snake | Dindon9 | -2000 | |||
7 | LeQuintal94 | Chippeur | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Mickael | 4300 | ||
2 | Palmyto | Mickael | 2550 | |||
3 | syl20pak | Palmyto | 1150 | |||
4 | TorlaaxSr | Palmyto | -2000 | |||
5 | Rosa10 | Palmyto | -2000 | |||
6 | OmbreEtLumiere | Palmyto | -2000 | |||
7 | Ze Diver | syl20pak | -2000 | |||
2025-05-27 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Snake | 4800 | |
2 | OmbreEtLumiere | Snake | 3200 | |||
3 | Caramm2002 | Snake | 2000 | |||
4 | Scarymomie | Snake | -2000 | |||
5 | Pimousse | Scarymomie | -2000 | |||
6 | FITC2 | Caramm2002 | -2000 | |||
7 | Picabo | Caramm2002 | -2000 | |||
8 | Rosa10 | Scarymomie | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Heloxys | 4800 | ||
2 | Jeff | Heloxys | 3200 | |||
3 | Ze Diver | Heloxys | 2000 | |||
4 | Stivostine | Jeff | -2000 | |||
5 | Peppino | Jeff | -2000 | |||
6 | Lafar IN | Jeff | -2000 | |||
7 | MiniRaptor | Ze Diver | -2000 | |||
8 | LeQuintal94 | Heloxys | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Ghost | 4300 | ||
2 | MAVEREL | Ghost | 2550 | |||
3 | Wolfspirit | MAVEREL | 1150 | |||
4 | Aleksi | Ghost | -2000 | |||
5 | Malo | Ghost | -2000 | |||
6 | Puma77 | Wolfspirit | -2000 | |||
7 | Deudeu | Malo | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Dindon9 | 4300 | ||
2 | Argaell | Dindon9 | 2550 | |||
3 | Chippeur | Dindon9 | 1150 | |||
4 | Bloody | Dindon9 | -2000 | |||
5 | VinnyVixi | Argaell | -2000 | |||
6 | Mickael | Argaell | -2000 | |||
7 | Palmyto | VinnyVixi | -2000 | |||
2025-05-20 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Badmomo | 4800 | |
2 | Piquepoc | Badmomo | 3200 | |||
3 | OmbreEtLumiere | Badmomo | 2000 | |||
4 | VinnyVixi | Badmomo | -2000 | |||
5 | Deudeu | Piquepoc | -2000 | |||
6 | TorlaaxSr | Badmomo | -2000 | |||
7 | Argaell | VinnyVixi | -2000 | |||
8 | Browz | Piquepoc | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | MiniRaptor | 4300 | ||
2 | Peppino | MiniRaptor | 2550 | |||
3 | Pimousse | MiniRaptor | 1150 | |||
4 | Rosa10 | MiniRaptor | -2000 | |||
5 | Scarymomie | MiniRaptor | -2000 | |||
6 | Snake | Pimousse | -2000 | |||
7 | SuperDupont | Peppino | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Heloxys | 4300 | ||
2 | Puma77 | Heloxys | 2550 | |||
3 | Bloody | Heloxys | 1150 | |||
4 | Ze Diver | Heloxys | -2000 | |||
5 | Duff87 | Heloxys | -2000 | |||
6 | Chippeur | Heloxys | -2000 | |||
7 | Ghost | Heloxys | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Lafar IN | 4300 | ||
2 | Aleksi | Lafar IN | 2550 | |||
3 | Jeff | Lafar IN | 1150 | |||
4 | BZH | Lafar IN | -2000 | |||
5 | FITC2 | Lafar IN | -2000 | |||
6 | Mickael | Lafar IN | -2000 | |||
7 | Caramm2002 | Mickael | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Dindon9 | 4300 | ||
2 | Sunpower | Dindon9 | 2550 | |||
3 | Wolfspirit | Dindon9 | 1150 | |||
4 | Chapril | Dindon9 | -2000 | |||
5 | JNO | Dindon9 | -2000 | |||
6 | LeQuintal94 | Dindon9 | -2000 | |||
7 | Moustik | Dindon9 | -2000 | |||
2025-05-06 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Argaell | 4800 | |
2 | OmbreEtLumiere | Argaell | 3200 | |||
3 | Snake | OmbreEtLumiere | 2000 | |||
4 | BZH | Argaell | -2000 | |||
5 | Stivostine | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
6 | Malo | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
7 | Dindon9 | BZH | -2000 | |||
8 | FITC2 | Argaell | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Bloody | 4800 | ||
2 | TorlaaxSr | Bloody | 3200 | |||
3 | Scarymomie | TorlaaxSr | 2000 | |||
4 | syl20pak | Bloody | -2000 | |||
5 | MiniRaptor | TorlaaxSr | -2000 | |||
6 | Happy | TorlaaxSr | -2000 | |||
7 | Ghost | Scarymomie | -2000 | |||
8 | Puma77 | Scarymomie | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Chattardos | 4800 | ||
2 | Lafar IN | Chattardos | 3200 | |||
3 | Jeff | Chattardos | 2000 | |||
4 | Caramm2002 | Chattardos | -2000 | |||
5 | Chippeur | Lafar IN | -2000 | |||
6 | Palmyto | Chippeur | -2000 | |||
7 | Chapril | Lafar IN | -2000 | |||
8 | Duff87 | Caramm2002 | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Mickael | 4300 | ||
2 | Wolfspirit | Mickael | 2550 | |||
3 | Pimousse | Wolfspirit | 1150 | |||
4 | Aleksi | Mickael | -2000 | |||
5 | SuperDupont | Wolfspirit | -2000 | |||
6 | Heloxys | Mickael | -2000 | |||
7 | Seby Brown | Pimousse | -2000 | |||
2025-04-29 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Ghost | 4800 | |
2 | BZH | 3200 | ||||
3 | Wolfspirit | Ghost | 2000 | |||
4 | Jeff | Ghost | -2000 | |||
5 | Caramm2002 | Ghost | -2000 | |||
6 | Seby Brown | Caramm2002 | -2000 | |||
7 | Bloody | Ghost | -2000 | |||
8 | AleaJactaEst | -2000 | ||||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Scarymomie | 4800 | ||
2 | LeQuintal94 | Scarymomie | 3200 | |||
3 | Duff87 | Scarymomie | 2000 | |||
4 | Chapril | LeQuintal94 | -2000 | |||
5 | VinnyVixi | Scarymomie | -2000 | |||
6 | Palmyto | Scarymomie | -2000 | |||
7 | Snake | Duff87 | -2000 | |||
8 | Péteur Pan | Duff87 | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Aleksi | 4800 | ||
2 | Piquepoc | 3200 | ||||
3 | Browz | Aleksi | 2000 | |||
4 | Ze Diver | Aleksi | -2000 | |||
5 | Heloxys | Piquepoc | -2000 | |||
6 | Stivostine | Heloxys | -2000 | |||
7 | FITC2 | Piquepoc | -2000 | |||
8 | Chippeur | Browz | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | OmbreEtLumiere | 4800 | ||
2 | Mickael | OmbreEtLumiere | 3200 | |||
3 | Moustik | OmbreEtLumiere | 2000 | |||
4 | Puma77 | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
5 | TorlaaxSr | Mickael | -2000 | |||
6 | Rosa10 | OmbreEtLumiere | -2000 | |||
7 | Argaell | Mickael | -2000 | |||
8 | Dindon9 | Moustik | -2000 | |||
2025-04-08 | Table des Champions | 8 joueurs | 1 | Wolfspirit | 4800 | |
2 | Peppino | Wolfspirit | 3200 | |||
3 | Pimousse | Wolfspirit | 2000 | |||
4 | LeQuintal94 | Pimousse | -2000 | |||
5 | Caramm2002 | LeQuintal94 | -2000 | |||
6 | SuperDupont | Pimousse | -2000 | |||
7 | Chattardos | Pimousse | -2000 | |||
8 | Ghost | Wolfspirit | -2000 | |||
Table 1 | 7 joueurs | 1 | Palmyto | 4300 | ||
2 | Rosa10 | Palmyto | 2550 | |||
3 | Bloody | Rosa10 | 1150 | |||
4 | Piquepoc | Rosa10 | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Palmyto | -2000 | |||
6 | Deudeu | Rosa10 | -2000 | |||
7 | JNO | Palmyto | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Lafar IN | 4300 | ||
2 | Seby Brown | Lafar IN | 2550 | |||
3 | Jeff | Seby Brown | 1150 | |||
4 | Scarymomie | Seby Brown | -2000 | |||
5 | Argaell | Lafar IN | -2000 | |||
6 | Dindon9 | Lafar IN | -2000 | |||
7 | VinnyVixi | Argaell | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Duff87 | 4300 | ||
2 | Browz | Duff87 | 2550 | |||
3 | Heloxys | Duff87 | 1150 | |||
4 | BZH | Duff87 | -2000 | |||
5 | Chapril | Duff87 | -2000 | |||
6 | Chippeur | Chapril | -2000 | |||
7 | Mickael | Browz | -2000 | |||
Table 4 | 6 joueurs | 1 | Puma77 | 4900 | ||
2 | MAVEREL | Puma77 | 3100 | |||
3 | MiniRaptor | Puma77 | -2000 | |||
4 | Snake | MAVEREL | -2000 | |||
5 | Moustik | Snake | -2000 | |||
6 | Baronne | MiniRaptor | -2000 | |||
2025-04-01 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Dindon9 | 4800 | |
2 | Duff87 | Dindon9 | 3200 | |||
3 | Bloody | Dindon9 | 2000 | |||
4 | cAAillouXX | Dindon9 | -2000 | |||
5 | Moustik | Dindon9 | -2000 | |||
6 | 86porfavor | Duff87 | -2000 | |||
7 | Malo | Dindon9 | -2000 | |||
8 | FITC2 | Duff87 | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Ghost | 4800 | ||
2 | Ze Diver | Ghost | 3200 | |||
3 | SuperDupont | Ghost | 2000 | |||
4 | MiniRaptor | Ghost | -2000 | |||
5 | Chippeur | Ghost | -2000 | |||
6 | Badmomo | Ghost | -2000 | |||
7 | Chapril | Ghost | -2000 | |||
8 | syl20pak | Ze Diver | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | OmbreEtLumiere | 4800 | ||
2 | Jeff | OmbreEtLumiere | 3200 | |||
3 | Heloxys | OmbreEtLumiere | 2000 | |||
4 | Chattardos | Jeff | -2000 | |||
5 | Mickael | Jeff | -2000 | |||
6 | LeQuintal94 | Heloxys | -2000 | |||
7 | Browz | Heloxys | -2000 | |||
8 | AleaJactaEst | -2000 | ||||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | BZH | 4300 | ||
2 | Argaell | BZH | 2550 | |||
3 | Stivostine | Argaell | 1150 | |||
4 | Aleksi | BZH | -2000 | |||
5 | Scarymomie | Argaell | -2000 | |||
6 | Snake | BZH | -2000 | |||
7 | Lafar IN | Snake | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Caramm2002 | 4300 | ||
2 | MAVEREL | Caramm2002 | 2550 | |||
3 | Deudeu | Caramm2002 | 1150 | |||
4 | Puma77 | Deudeu | -2000 | |||
5 | Piquepoc | Puma77 | -2000 | |||
6 | Wolfspirit | Piquepoc | -2000 | |||
7 | Rosa10 | -2000 | ||||
2025-03-25 | Table 1 | 7 joueurs | 1 | Scarymomie | 4300 | |
2 | Bloody | Scarymomie | 2550 | |||
3 | syl20pak | Scarymomie | 1150 | |||
4 | Seby Brown | Scarymomie | -2000 | |||
5 | Lafar IN | Bloody | -2000 | |||
6 | Snake | Seby Brown | -2000 | |||
7 | 86porfavor | Lafar IN | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Happy | 4300 | ||
2 | Chattardos | Happy | 2550 | |||
3 | BZH | Happy | 1150 | |||
4 | Jeff | Chattardos | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | Happy | -2000 | |||
6 | Puma77 | Chattardos | -2000 | |||
7 | Peppino | Jeff | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | Caramm2002 | 4300 | ||
2 | Dindon9 | Caramm2002 | 2550 | |||
3 | Ghost | Caramm2002 | 1150 | |||
4 | TorlaaxSr | Caramm2002 | -2000 | |||
5 | Palmyto | Ghost | -2000 | |||
6 | Piquepoc | Ghost | -2000 | |||
7 | Malo | Ghost | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Péteur Pan | 4300 | ||
2 | Pascaloo | Péteur Pan | 2550 | |||
3 | LeQuintal94 | Pascaloo | 1150 | |||
4 | MAVEREL | LeQuintal94 | -2000 | |||
5 | FITC2 | Pascaloo | -2000 | |||
6 | Mickael | MAVEREL | -2000 | |||
7 | Stivostine | LeQuintal94 | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Aleksi | 4300 | ||
2 | VinnyVixi | Aleksi | 2550 | |||
3 | Wolfspirit | VinnyVixi | 1150 | |||
4 | Duff87 | VinnyVixi | -2000 | |||
5 | Baronne | VinnyVixi | -2000 | |||
6 | Chapril | VinnyVixi | -2000 | |||
7 | Heloxys | Wolfspirit | -2000 | |||
Table 6 | 6 joueurs | 1 | Chippeur | 4900 | ||
2 | SuperDupont | Chippeur | 3100 | |||
3 | Moustik | Chippeur | -2000 | |||
4 | Browz | Chippeur | -2000 | |||
5 | Rosa10 | Moustik | -2000 | |||
6 | Argaell | Rosa10 | -2000 | |||
2025-03-18 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | LeQuintal94 | 4800 | |
2 | Chattardos | LeQuintal94 | 3200 | |||
3 | Bloody | LeQuintal94 | 2000 | |||
4 | Dindon9 | LeQuintal94 | -2000 | |||
5 | MiniRaptor | LeQuintal94 | -2000 | |||
6 | Pimousse | LeQuintal94 | -2000 | |||
7 | syl20pak | Chattardos | -2000 | |||
8 | Stivostine | Chattardos | -2000 | |||
Table 2 | 7 joueurs | 1 | Piquepoc | 4300 | ||
2 | Puma77 | Piquepoc | 2550 | |||
3 | Deudeu | Piquepoc | 1150 | |||
4 | Aleksi | Piquepoc | -2000 | |||
5 | Scarymomie | Piquepoc | -2000 | |||
6 | Mickael | Deudeu | -2000 | |||
7 | Palmyto | Piquepoc | -2000 | |||
Table 3 | 7 joueurs | 1 | FITC2 | 4300 | ||
2 | Wolfspirit | FITC2 | 2550 | |||
3 | Snake | FITC2 | 1150 | |||
4 | Caramm2002 | Wolfspirit | -2000 | |||
5 | Chippeur | Snake | -2000 | |||
6 | Sunpower | FITC2 | -2000 | |||
7 | SuperDupont | FITC2 | -2000 | |||
Table 4 | 7 joueurs | 1 | Ghost | 4300 | ||
2 | Jeff | Ghost | 2550 | |||
3 | Heloxys | Ghost | 1150 | |||
4 | Badmomo | Ghost | -2000 | |||
5 | Argaell | Jeff | -2000 | |||
6 | Péteur Pan | Badmomo | -2000 | |||
7 | Chapril | Ghost | -2000 | |||
Table 5 | 7 joueurs | 1 | Lafar IN | 4300 | ||
2 | Peppino | Lafar IN | 2550 | |||
3 | HisokA | Peppino | 1150 | |||
4 | Pascaloo | Peppino | -2000 | |||
5 | OmbreEtLumiere | HisokA | -2000 | |||
6 | Moustik | Lafar IN | -2000 | |||
7 | MAVEREL | Pascaloo | -2000 | |||
2025-03-11 | Table 1 | 8 joueurs | 1 | Pimousse | 4800 | |
2 | Chattardos | Pimousse | 3200 | |||
3 | Jeff | Pimousse | 2000 | |||
4 | Stivostine | Pimousse | -2000 | |||
5 | LeQuintal94 | Pimousse | -2000 | |||
6 | Happy | Jeff | -2000 | |||
7 | BZH | Stivostine | -2000 | |||
8 | Badmomo | Stivostine | -2000 | |||
Table 2 | 8 joueurs | 1 | Peppino | 4800 | ||
2 | Snake | 3200 | ||||
3 | Chapril | Snake | 2000 | |||
4 | Heloxys | Peppino | -2000 | |||
5 | MAVEREL | Snake | -2000 | |||
6 | Chippeur | Peppino | -2000 | |||
7 | FITC2 | Heloxys | -2000 | |||
8 | Pascaloo | Snake | -2000 | |||
Table 3 | 8 joueurs | 1 | Argaell | 4800 | ||
2 | SuperDupont | Argaell | 3200 | |||
3 | Wolfspirit | Argaell | 2000 | |||
4 | Lafar IN | Argaell | -2000 | |||
5 | Scarymomie | SuperDupont | -2000 | |||
6 | Ze Diver | SuperDupont | -2000 | |||
7 | VinnyVixi | SuperDupont | -2000 | |||
8 | Dindon9 | Lafar IN | -2000 | |||
Table 4 | 8 joueurs | 1 | Aleksi | 4800 | ||
2 | Piquepoc | 3200 | ||||
3 | Rosa10 | Aleksi | 2000 | |||
4 | Puma77 | Rosa10 | -2000 | |||
5 | Browz | Rosa10 | -2000 | |||
